AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL
📋 Actividades registradas
Cada actividad enlaza a su página oficial con la normativa aplicable.
| Tipo | Subtipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operador Móvil Virtual | Completo | OMV con núcleo de red propio: posee HLR/HSS, gestiona sus propias SIMs y tiene libertad tarifaria total. |
| Operador Móvil Virtual | Prestador De Servicio | OMV sin núcleo propio: utiliza HLR/HSS y tarjetas del MNO, con menor margen comercial pero mayor agilidad operativa. |
| Red De Fibra óptica | Red De Fibra óptica | Red de comunicaciones electrónicas basada en hilos de fibra óptica que transmiten datos mediante pulsos de luz. |
| Red De Transporte | Red De Transporte | Segmento de red que interconecta centrales y nodos, transportando agregados de tráfico entre puntos. |
| Red Inalámbrica Con Espectro De Uso Común | Red Inalámbrica Con Espectro De Uso Común | Red inalámbrica que opera en bandas de uso libre (sin licencia individual). |
| Red Inalámbrica Con Espectro De Uso Privativo | Red Inalámbrica Con Espectro De Uso Privativo | Red inalámbrica que opera en bandas concesionadas en exclusiva al operador. |
| Reventa Del Servicio Telefónico Fijo | Acceso Directo | Reventa con bucle directo: el revendedor controla la línea de acceso del abonado. |
| Reventa Del Servicio Telefónico Fijo | Acceso Indirecto | Reventa con preselección o selección llamada a llamada sobre la línea del operador propietario. |
| Servicio Telefónico Fijo | Servicio Telefónico Fijo | Servicio de voz disponible al público a través de una línea fija asociada a una ubicación geográfica. |
| Servicio Telefónico Sobre Redes De Datos En Interoperabilidad Con El Servicio Telefónico Disponible Al Público | Servicio Telefónico Sobre Redes De Datos En Interoperabilidad Con El Servicio Telefónico Disponible Al Público | Voz sobre IP plenamente interconectada con la red telefónica pública conmutada. |
| Servicios Vocales Nómadas | Servicios Vocales Nómadas | Servicios de voz nómadas: comunicaciones de voz disponibles al público sobre redes de datos sin atadura geográfica. |
| Transmisión De Datos | Interconexión De Redes De área Local | Conexión de redes locales (LAN) de distintas sedes mediante enlaces dedicados. |
| Transmisión De Datos | Proveedor De Acceso A Internet | Servicio de acceso a internet a usuarios finales (ISP). |
| Transmisión De Datos | Reventa De Almacenamiento Y Reenvío De Mensajes Cortos | Reventa a terceros de capacidad de mensajería SMS adquirida en mayorista. |
| Transmisión De Datos | Reventa De Capacidad De Transmisión/circuitos | Reventa a terceros de circuitos de datos o capacidad de transmisión adquiridos en mayorista. |
| Transmisión De Datos | Suministro De Conmutación De Datos Por Paquetes O Circuitos | Servicios de transporte de datos mediante conmutación de paquetes (IP) o de circuitos. |
| Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte de la señal de radio y televisión desde estudios hasta centros emisores o redistribuidores. |
🔗 Operador wholesale · da numeración a 100 operadores
Este operador cede rangos de su numeración a otros operadores que la usan para prestar servicios al usuario final.
😡 Números más reportados de este operador · 20 en 6 meses
Números cuyos rangos móviles están asignados a AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL y que han recibido valoraciones negativas de otros usuarios. Recuerda que tras portabilidad o subasignación el operador real del número puede ser otro.
| Número | 👍 | 👎 | Score |
|---|---|---|---|
| 621418478 | — | 5 | -5 |
| 621624549 | — | 5 | -5 |
| 621211315 | — | 5 | -5 |
| 621295381 | — | 5 | -5 |
| 621465383 | — | 5 | -5 |
| 621192558 | — | 5 | -5 |
| 621198912 | — | 5 | -5 |
| 621676526 | — | 5 | -5 |
| 621416743 | — | 4 | -4 |
| 621148598 | — | 4 | -4 |
| 621284915 | — | 4 | -4 |
| 621412365 | — | 4 | -4 |
| 621289787 | — | 4 | -4 |
| 621190978 | — | 3 | -3 |
| 621671374 | — | 3 | -3 |
| 621188392 | — | 3 | -3 |
| 621443311 | — | 3 | -3 |
| 621198364 | — | 3 | -3 |
| 621209997 | — | 3 | -3 |
| 621677200 | — | 3 | -3 |
📱 Numeración móvil · 5 rangos
6211
6212
6214
6215
6216
■ Asignado ■ Subasignado