PHONECLOUD, S.L. UNIPERSONAL
📋 Actividades registradas
Cada actividad enlaza a su página oficial con la normativa aplicable.
| Tipo | Subtipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operador Móvil Virtual | Prestador De Servicio | OMV sin núcleo propio: utiliza HLR/HSS y tarjetas del MNO, con menor margen comercial pero mayor agilidad operativa. |
| Reventa Del Servicio Telefónico Fijo | Acceso Directo | Reventa con bucle directo: el revendedor controla la línea de acceso del abonado. |
| Reventa Del Servicio Telefónico Fijo | Acceso Indirecto | Reventa con preselección o selección llamada a llamada sobre la línea del operador propietario. |
| Servicio Telefónico Fijo | Servicio Telefónico Fijo | Servicio de voz disponible al público a través de una línea fija asociada a una ubicación geográfica. |
| Servicios Vocales Nómadas | Servicios Vocales Nómadas | Servicios de voz nómadas: comunicaciones de voz disponibles al público sobre redes de datos sin atadura geográfica. |
| Telefonía Vocal En Grupo Cerrado De Usuarios | Telefonía Vocal En Grupo Cerrado De Usuarios | Servicio de voz restringido a un grupo predefinido de usuarios dentro de una organización. |
| Transmisión De Datos | Proveedor De Acceso A Internet | Servicio de acceso a internet a usuarios finales (ISP). |
⬆️ Proveedor wholesale · usa numeración de
| Operador wholesale | Tipo | Desde |
|---|---|---|
| ADVANCED VOICE, S.L. | Geográfica | 23/10/2024 |
| SIPTIZE, S.L. | Geográfica | 18/09/2025 |
| SIPTIZE, S.L. | Tarifas Especiales | 18/09/2025 |