ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL
📋 Actividades registradas
Cada actividad enlaza a su página oficial con la normativa aplicable.
| Tipo | Subtipo | Descripción |
|---|---|---|
| Audioconferencia | Audioconferencia | Servicio que permite la comunicación simultánea de voz entre tres o más participantes. |
| Multiconferencia | Multiconferencia | Servicio de conferencia de voz para múltiples participantes con funciones de moderación. |
| Red De Cable | Red De Cable | Infraestructura basada en cable coaxial o redes híbridas fibra-coaxial (HFC). |
| Red De Transporte | Red De Transporte | Segmento de red que interconecta centrales y nodos, transportando agregados de tráfico entre puntos. |
| Red Móvil | Red Móvil | Red de comunicaciones electrónicas que permite la comunicación a usuarios con dispositivos móviles. |
| Reventa Del Servicio Telefónico Fijo | Acceso Indirecto | Reventa con preselección o selección llamada a llamada sobre la línea del operador propietario. |
| Servicio Telefónico Fijo | Servicio Telefónico Fijo | Servicio de voz disponible al público a través de una línea fija asociada a una ubicación geográfica. |
| Servicio Telefónico Móvil | Comunicaciones Móviles De Tercera Generación (umts) | Telefonía móvil 3G basada en el estándar UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). |
| Servicio Telefónico Móvil | Dcs 1800 | Telefonía móvil 2G en banda 1800 MHz (Digital Cellular System). |
| Servicio Telefónico Sobre Redes De Datos En Interoperabilidad Con El Servicio Telefónico Disponible Al Público | Servicio Telefónico Sobre Redes De Datos En Interoperabilidad Con El Servicio Telefónico Disponible Al Público | Voz sobre IP plenamente interconectada con la red telefónica pública conmutada. |
| Servicios Vocales Nómadas | Servicios Vocales Nómadas | Servicios de voz nómadas: comunicaciones de voz disponibles al público sobre redes de datos sin atadura geográfica. |
| Telefonía Vocal En Grupo Cerrado De Usuarios | Telefonía Vocal En Grupo Cerrado De Usuarios | Servicio de voz restringido a un grupo predefinido de usuarios dentro de una organización. |
| Telefonía Vocal Multimedia Nómada Sobre Ip | Telefonía Vocal Multimedia Nómada Sobre Ip | Variante multimedia del servicio vocal nómada IP, con voz, vídeo y mensajería integradas. |
| Transmisión De Datos | Almacenamiento Y Reenvío De Mensajes | Servicios de mensajes cortos (SMS) y mensajería multimedia (MMS) con almacenamiento intermedio. |
| Transmisión De Datos | Consulta Sobre Números De Abonado Mediante Mensajes Cortos | Consulta de directorio mediante SMS al rango 118AB. |
| Transmisión De Datos | Fax Bajo Demanda | Servicio de fax bajo demanda mediante números no geográficos. |
| Transmisión De Datos | Interconexión De Redes De área Local | Conexión de redes locales (LAN) de distintas sedes mediante enlaces dedicados. |
| Transmisión De Datos | Proveedor De Acceso A Internet | Servicio de acceso a internet a usuarios finales (ISP). |
| Transmisión De Datos | Reventa De Capacidad De Transmisión/circuitos | Reventa a terceros de circuitos de datos o capacidad de transmisión adquiridos en mayorista. |
| Transmisión De Datos | Suministro De Conmutación De Datos Por Paquetes O Circuitos | Servicios de transporte de datos mediante conmutación de paquetes (IP) o de circuitos. |
| Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte de la señal de radio y televisión desde estudios hasta centros emisores o redistribuidores. |
🔗 Operador wholesale · da numeración a 54 operadores
Este operador cede rangos de su numeración a otros operadores que la usan para prestar servicios al usuario final.
😡 Números más reportados de este operador · 20 en 6 meses
Números cuyos rangos móviles están asignados a ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL y que han recibido valoraciones negativas de otros usuarios. Recuerda que tras portabilidad o subasignación el operador real del número puede ser otro.
| Número | 👍 | 👎 | Score |
|---|---|---|---|
| 652933424 | — | 4 | -4 |
| 640010571 | — | 3 | -3 |
| 645109925 | — | 3 | -3 |
| 645520233 | — | 3 | -3 |
| 681607814 | — | 3 | -3 |
| 693123654 | — | 3 | -3 |
| 640008694 | — | 3 | -3 |
| 691090766 | — | 3 | -3 |
| 694496784 | — | 3 | -3 |
| 635872694 | — | 3 | -3 |
| 645217235 | — | 3 | -3 |
| 694462781 | — | 3 | -3 |
| 640010374 | — | 3 | -3 |
| 640012860 | — | 3 | -3 |
| 640010553 | — | 3 | -3 |
| 652667583 | — | 3 | -3 |
| 625318342 | — | 3 | -3 |
| 652067779 | — | 3 | -3 |
| 625305360 | — | 3 | -3 |
| 635440016 | — | 3 | -3 |
📱 Numeración móvil · 117 rangos
■ Asignado ■ Subasignado
🔢 Acceso a internet · 6 rangos
🔢 Números cortos · 21 rangos
| Prefijo | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| 1052 | Código de Selección de Operador | Asignado |
| 107065 | Código de Selección de Operador | Asignado |
| 1074 | Código de Selección de Operador | Asignado |
| 10798 | Código de Selección de Operador | Asignado |
| 1412 | Información y atención a clientes | Asignado |
| 1413 | Información y atención a clientes | Asignado |
| 1414 | Información y atención a clientes | Asignado |
| 1470 | Información y atención a clientes | Asignado |
| 1471 | Información y atención a clientes | Asignado |
| 1472 | Información y atención a clientes | Asignado |
| 1474 | Información y atención a clientes | Asignado |
| 1478 | Información y atención a clientes | Asignado |
| 1510 | Información y atención a clientes | Asignado |
| 1565 | Información y atención a clientes | Asignado |
| 1566 | Información y atención a clientes | Asignado |
| 1567 | Información y atención a clientes | Asignado |
| 1568 | Información y atención a clientes | Asignado |
| 1624 | Servicio especial: Datáfono | Asignado |
| 1626 | Servicio especial: Datáfono | Asignado |
| 1714 | Servicio especial: Datáfono | Asignado |
| 1715 | Servicio especial: Datáfono | Asignado |
🔢 Códigos de portabilidad fija · 17 rangos
🔢 Códigos de portabilidad nómada · 19 rangos
🔢 Indicativo de Red Móvil · 3 rangos
🔢 Máquina a máquina (M2M) · 2 rangos
| Prefijo | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| 590656 | Comunicaciones máquina a máquina | Asignado |
| 590657 | Comunicaciones máquina a máquina | Asignado |
🔢 Red inteligente (NRN) · 3 rangos
🔢 Numeración personal · 2 rangos
🔢 SMS / MMS · 27 rangos
| Prefijo | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| 205262 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 205540 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 205555 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207000 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207080 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207500 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207501 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207502 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207503 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207504 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207505 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207506 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207507 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207508 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207509 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207510 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 207511 | SMS/MMS gratuitos | Asignado |
| 215775 | SMS/MMS con tarificación normal | Asignado |
| 215960 | SMS/MMS con tarificación normal | Asignado |
| 217035 | SMS/MMS con tarificación normal | Asignado |
| 217700 | SMS/MMS con tarificación normal | Asignado |
| 217710 | SMS/MMS con tarificación normal | Asignado |
| 217750 | SMS/MMS con tarificación normal | Asignado |
| 25193 | SMS/MMS Premium | Asignado |
| 25222 | SMS/MMS Premium | Asignado |
| 25525 | SMS/MMS Premium | Asignado |
| 27272 | SMS/MMS Premium | Asignado |
📜 Normativa aplicable enlaces al BOE / CNMC
📡Audioconferencia
Real Decreto 424/2005 — Servicios complementarios al telefónico
Servicio que permite la comunicación simultánea de voz entre varios participantes.
📡Multiconferencia
Real Decreto 424/2005 — Servicios complementarios al telefónico
Servicio de conferencia de voz para múltiples participantes con funciones de moderación.
🔌Red De Cable
Ley 11/2022 LGTel Anexo II nº 61 (Red de comunicaciones electrónicas)
Infraestructura de red de comunicaciones electrónicas basada en cables coaxiales o redes híbridas fibra-coaxial (HFC), incluida en la definición general de la LGTel.
📡Red De Transporte
Ley 11/2022 LGTel Anexo II nº 61 (Red de comunicaciones electrónicas)
Categoría general de la red que incluye los equipos de conmutación o encaminamiento que permiten el transporte de señales entre nodos.
📶Red Móvil
Ley 11/2022 LGTel Anexo II nº 61 y nº 64 (Red pública de comunicaciones electrónicas)
Redes móviles incluidas explícitamente en la definición general de "red de comunicaciones electrónicas" en el Anexo II.
📞Reventa Del Servicio Telefónico Fijo
Real Decreto 424/2005 art. 20 y 21
Categoría de "Reventa de servicios vocales" descrita en la guía CNMC: prestación del servicio telefónico fijo mediante subasignación de la numeración fija (acceso directo, indirecto o tarjetas prepago).
📞Servicio Telefónico Fijo
Ley 11/2022 LGTel art. 70 + Anexo II nº 74 (Servicio de comunicaciones vocales)
Servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público para efectuar y recibir llamadas a través de un plan nacional de numeración telefónica, prestado en ubicaciones fijas.
📞Servicio Telefónico Móvil
Ley 11/2022 LGTel Anexo II nº 74 (Servicio de comunicaciones vocales)
Servicio de comunicaciones vocales prestado a través de redes móviles, identificado por números del plan nacional asignados a la categoría móvil.
📞Servicio Telefónico Sobre Redes De Datos En Interoperabilidad Con El Servicio Telefónico Disponible Al Público
Real Decreto 424/2005 art. 20 y 21
Servicio de voz sobre IP plenamente interconectado con la red telefónica pública. La guía CNMC incluye específicamente esta categoría.
📡Servicios Vocales Nómadas
Resolución 12/04/2016 SETSI sobre numeración nómada
Modifica la Resolución de 30/06/2005 atribuyendo recursos públicos de numeración a los servicios vocales nómadas.
📡Telefonía Vocal En Grupo Cerrado De Usuarios
Real Decreto 424/2005 — Servicios en grupo cerrado
Servicio de voz restringido a un grupo predefinido de usuarios, sin disponibilidad al público.
📡Telefonía Vocal Multimedia Nómada Sobre Ip
Resolución 12/04/2016 SETSI sobre numeración nómada
Variante multimedia del servicio vocal nómada sobre redes IP.
💾Transmisión De Datos
Ley 11/2022 LGTel Anexo II nº 70 (Servicio de comunicaciones electrónicas)
Servicio de transporte de datos entre puntos. Incluido en la definición general de servicios de comunicaciones electrónicas como "servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales".
📡Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual
Ley 11/2022 LGTel Anexo II nº 70 (Servicio de comunicaciones electrónicas)
La definición de servicio de comunicaciones electrónicas incluye "servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales, como los servicios de transmisión utilizados para la radiodifusión".