NÚMEROS IMAGINARIOS, S.L.
📋 Actividades registradas
Cada actividad enlaza a su página oficial con la normativa aplicable.
| Tipo | Subtipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operador Móvil Virtual | Prestador De Servicio | OMV sin núcleo propio: utiliza HLR/HSS y tarjetas del MNO, con menor margen comercial pero mayor agilidad operativa. |
| Reventa Del Servicio Telefónico Fijo | Acceso Directo | Reventa con bucle directo: el revendedor controla la línea de acceso del abonado. |
| Servicio Telefónico Sobre Redes De Datos En Interoperabilidad Con El Servicio Telefónico Disponible Al Público | Servicio Telefónico Sobre Redes De Datos En Interoperabilidad Con El Servicio Telefónico Disponible Al Público | Voz sobre IP plenamente interconectada con la red telefónica pública conmutada. |
| Telefonía Vocal En Grupo Cerrado De Usuarios | Telefonía Vocal En Grupo Cerrado De Usuarios | Servicio de voz restringido a un grupo predefinido de usuarios dentro de una organización. |
| Transmisión De Datos | Almacenamiento Y Reenvío De Mensajes | Servicios de mensajes cortos (SMS) y mensajería multimedia (MMS) con almacenamiento intermedio. |
| Transmisión De Datos | Proveedor De Acceso A Internet | Servicio de acceso a internet a usuarios finales (ISP). |
⬆️ Proveedor wholesale · usa numeración de
| Operador wholesale | Tipo | Desde |
|---|---|---|
| AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | Geográfica | 17/07/2024 |