VODAFONE ONO, S.A. UNIPERSONAL
📋 Actividades registradas
Cada actividad enlaza a su página oficial con la normativa aplicable.
| Tipo | Subtipo | Descripción |
|---|---|---|
| Red De Cable | Red De Cable | Infraestructura basada en cable coaxial o redes híbridas fibra-coaxial (HFC). |
| Red De Transporte | Red De Transporte | Segmento de red que interconecta centrales y nodos, transportando agregados de tráfico entre puntos. |
| Red Inalámbrica Con Espectro De Uso Común | Red Inalámbrica Con Espectro De Uso Común | Red inalámbrica que opera en bandas de uso libre (sin licencia individual). |
| Reventa Del Servicio Telefónico Fijo | Reventa Del Servicio Telefónico Fijo | Comercialización de telefonía fija usando la infraestructura de otro operador. |
| Servicio Telefónico Fijo | Servicio Telefónico Fijo | Servicio de voz disponible al público a través de una línea fija asociada a una ubicación geográfica. |
| Servicios Vocales Nómadas | Servicios Vocales Nómadas | Servicios de voz nómadas: comunicaciones de voz disponibles al público sobre redes de datos sin atadura geográfica. |
| Telefonía Vocal En Grupo Cerrado De Usuarios | Telefonía Vocal En Grupo Cerrado De Usuarios | Servicio de voz restringido a un grupo predefinido de usuarios dentro de una organización. |
| Transmisión De Datos | Interconexión De Redes De área Local | Conexión de redes locales (LAN) de distintas sedes mediante enlaces dedicados. |
| Transmisión De Datos | Proveedor De Acceso A Internet | Servicio de acceso a internet a usuarios finales (ISP). |
| Transmisión De Datos | Suministro De Conmutación De Datos Por Paquetes O Circuitos | Servicios de transporte de datos mediante conmutación de paquetes (IP) o de circuitos. |
| Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte de la señal de radio y televisión desde estudios hasta centros emisores o redistribuidores. |
🔗 Operador wholesale · da numeración a 3 operadores
Este operador cede rangos de su numeración a otros operadores que la usan para prestar servicios al usuario final.
| Operador subasignatario | Tipo de numeración | Desde |
|---|---|---|
| EXTREMEÑA DE COMUNICACIONES POR CABLE, S.L. | Geográfica | 21/05/2024 |
| OASIP SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACIONES, S.L. | Geográfica | 21/05/2024 |
| ZOON SUITE, S.L. | Geográfica | 11/11/2025 |
📱 Numeración móvil · 7 rangos
6010
6011
6012
6013
6014
6017
6376
■ Asignado ■ Subasignado