TELEVALENTÍN, S.L.
📋 Actividades registradas
Cada actividad enlaza a su página oficial con la normativa aplicable.
| Tipo | Subtipo | Descripción |
|---|---|---|
| Red De Transporte | Red De Transporte | Segmento de red que interconecta centrales y nodos, transportando agregados de tráfico entre puntos. |
| Reventa Del Servicio Telefónico Fijo | Acceso Directo | Reventa con bucle directo: el revendedor controla la línea de acceso del abonado. |
| Servicio Telefónico Sobre Redes De Datos En Interoperabilidad Con El Servicio Telefónico Disponible Al Público | Servicio Telefónico Sobre Redes De Datos En Interoperabilidad Con El Servicio Telefónico Disponible Al Público | Voz sobre IP plenamente interconectada con la red telefónica pública conmutada. |
| Transmisión De Datos | Fax Bajo Demanda | Servicio de fax bajo demanda mediante números no geográficos. |
| Transmisión De Datos | Interconexión De Redes De área Local | Conexión de redes locales (LAN) de distintas sedes mediante enlaces dedicados. |
| Transmisión De Datos | Proveedor De Acceso A Internet | Servicio de acceso a internet a usuarios finales (ISP). |
| Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte de la señal de radio y televisión desde estudios hasta centros emisores o redistribuidores. |
⬆️ Proveedor wholesale · usa numeración de
| Operador wholesale | Tipo | Desde |
|---|---|---|
| AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | Geográfica | 05/03/2024 |
| AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | Geográfica | 14/02/2024 |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | Geográfica | 19/02/2024 |