TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL
📋 Actividades registradas
Cada actividad enlaza a su página oficial con la normativa aplicable.
| Tipo | Subtipo | Descripción |
|---|---|---|
| Red Móvil | Red Móvil | Red de comunicaciones electrónicas que permite la comunicación a usuarios con dispositivos móviles. |
| Servicio Telefónico Fijo | Servicio Telefónico Fijo | Servicio de voz disponible al público a través de una línea fija asociada a una ubicación geográfica. |
| Servicio Telefónico Móvil | Comunicaciones Móviles De Tercera Generación (umts) | Telefonía móvil 3G basada en el estándar UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). |
| Servicio Telefónico Móvil | Dcs 1800 | Telefonía móvil 2G en banda 1800 MHz (Digital Cellular System). |
| Servicio Telefónico Móvil | Gsm | Telefonía móvil 2G basada en el estándar GSM (900/1800 MHz). |
| Telefonía Vocal En Grupo Cerrado De Usuarios | Telefonía Vocal En Grupo Cerrado De Usuarios | Servicio de voz restringido a un grupo predefinido de usuarios dentro de una organización. |
| Transmisión De Datos | Almacenamiento Y Reenvío De Mensajes | Servicios de mensajes cortos (SMS) y mensajería multimedia (MMS) con almacenamiento intermedio. |
| Transmisión De Datos | Proveedor De Acceso A Internet | Servicio de acceso a internet a usuarios finales (ISP). |
| Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte de la señal de radio y televisión desde estudios hasta centros emisores o redistribuidores. |
⚡ NRN propio
Este operador dispone de código NRN propio asignado por la CNMC. Encamina tráfico directamente sin depender de un proveedor wholesale.
😡 Números más reportados de este operador · 20 en 6 meses
Números cuyos rangos móviles están asignados a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL y que han recibido valoraciones negativas de otros usuarios. Recuerda que tras portabilidad o subasignación el operador real del número puede ser otro.
| Número | 👍 | 👎 | Score |
|---|---|---|---|
| 681206565 | — | 5 | -5 |
| 683370958 | — | 5 | -5 |
| 683560958 | — | 5 | -5 |
| 684345486 | — | 5 | -5 |
| 681317949 | — | 5 | -5 |
| 717780219 | — | 5 | -5 |
| 683588428 | — | 5 | -5 |
| 681195251 | — | 5 | -5 |
| 683321324 | — | 5 | -5 |
| 681352907 | — | 5 | -5 |
| 683540926 | — | 5 | -5 |
| 683622283 | — | 5 | -5 |
| 634518722 | — | 4 | -4 |
| 717792218 | — | 4 | -4 |
| 681189999 | — | 4 | -4 |
| 717791245 | — | 4 | -4 |
| 681125630 | — | 4 | -4 |
| 683279335 | — | 4 | -4 |
| 684253279 | — | 4 | -4 |
| 717794222 | — | 4 | -4 |
📱 Numeración móvil · 56 rangos
606
608
609
616
618
619
620
626
628
629
630
6345
636
638
639
646
648
649
650
659
660
669
676
679
680
6810
6811
6812
6813
6814
6815
682
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6845
686
6889
689
690
6940
696
699
7170
7177
■ Asignado ■ Subasignado