R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL
📋 Actividades registradas
Cada actividad enlaza a su página oficial con la normativa aplicable.
| Tipo | Subtipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operador Móvil Virtual | Completo | OMV con núcleo de red propio: posee HLR/HSS, gestiona sus propias SIMs y tiene libertad tarifaria total. |
| Red De Transporte | Red De Transporte | Segmento de red que interconecta centrales y nodos, transportando agregados de tráfico entre puntos. |
| Reventa Del Servicio Telefónico Fijo | Acceso Directo | Reventa con bucle directo: el revendedor controla la línea de acceso del abonado. |
| Reventa Del Servicio Telefónico Fijo | Acceso Indirecto | Reventa con preselección o selección llamada a llamada sobre la línea del operador propietario. |
| Servicio Telefónico Fijo | Servicio Telefónico Fijo | Servicio de voz disponible al público a través de una línea fija asociada a una ubicación geográfica. |
| Transmisión De Datos | Almacenamiento Y Reenvío De Mensajes | Servicios de mensajes cortos (SMS) y mensajería multimedia (MMS) con almacenamiento intermedio. |
| Transmisión De Datos | Proveedor De Acceso A Internet | Servicio de acceso a internet a usuarios finales (ISP). |
| Transmisión De Datos | Suministro De Conmutación De Datos Por Paquetes O Circuitos | Servicios de transporte de datos mediante conmutación de paquetes (IP) o de circuitos. |
| Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte de la señal de radio y televisión desde estudios hasta centros emisores o redistribuidores. |
⚡ NRN propio
Este operador dispone de código NRN propio asignado por la CNMC. Encamina tráfico directamente sin depender de un proveedor wholesale.
😡 Números más reportados de este operador · 20 en 6 meses
Números cuyos rangos móviles están asignados a R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL y que han recibido valoraciones negativas de otros usuarios. Recuerda que tras portabilidad o subasignación el operador real del número puede ser otro.
| Número | 👍 | 👎 | Score |
|---|---|---|---|
| 604060985 | — | 5 | -5 |
| 698174811 | — | 5 | -5 |
| 604010490 | — | 5 | -5 |
| 604060950 | — | 5 | -5 |
| 694308233 | — | 5 | -5 |
| 684617423 | — | 5 | -5 |
| 604005324 | — | 5 | -5 |
| 604047858 | — | 5 | -5 |
| 694308146 | — | 4 | -4 |
| 694301387 | — | 4 | -4 |
| 604010818 | — | 4 | -4 |
| 698148426 | — | 4 | -4 |
| 604020487 | — | 4 | -4 |
| 684627712 | — | 4 | -4 |
| 604047948 | — | 4 | -4 |
| 604093354 | — | 4 | -4 |
| 604010709 | — | 4 | -4 |
| 604010890 | — | 4 | -4 |
| 604021090 | — | 4 | -4 |
| 604010810 | — | 4 | -4 |
📱 Numeración móvil · 5 rangos
6040
6846
6849
6943
6981
■ Asignado ■ Subasignado