DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL
📋 Actividades registradas
Cada actividad enlaza a su página oficial con la normativa aplicable.
| Tipo | Subtipo | Descripción |
|---|---|---|
| Operador Móvil Virtual | Completo | OMV con núcleo de red propio: posee HLR/HSS, gestiona sus propias SIMs y tiene libertad tarifaria total. |
| Red De Fibra óptica | Red De Fibra óptica | Red de comunicaciones electrónicas basada en hilos de fibra óptica que transmiten datos mediante pulsos de luz. |
| Red De Transporte | Red De Transporte | Segmento de red que interconecta centrales y nodos, transportando agregados de tráfico entre puntos. |
| Servicio Telefónico Fijo | Servicio Telefónico Fijo | Servicio de voz disponible al público a través de una línea fija asociada a una ubicación geográfica. |
| Transmisión De Datos | Almacenamiento Y Reenvío De Mensajes | Servicios de mensajes cortos (SMS) y mensajería multimedia (MMS) con almacenamiento intermedio. |
| Transmisión De Datos | Fax Bajo Demanda | Servicio de fax bajo demanda mediante números no geográficos. |
| Transmisión De Datos | Proveedor De Acceso A Internet | Servicio de acceso a internet a usuarios finales (ISP). |
| Transmisión De Datos | Suministro De Conmutación De Datos Por Paquetes O Circuitos | Servicios de transporte de datos mediante conmutación de paquetes (IP) o de circuitos. |
| Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte De La Señal De Los Servicios De Comunicación Audiovisual | Transporte de la señal de radio y televisión desde estudios hasta centros emisores o redistribuidores. |
⚡ NRN propio
Este operador dispone de código NRN propio asignado por la CNMC. Encamina tráfico directamente sin depender de un proveedor wholesale.
😡 Números más reportados de este operador · 20 en 6 meses
Números cuyos rangos móviles están asignados a DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL y que han recibido valoraciones negativas de otros usuarios. Recuerda que tras portabilidad o subasignación el operador real del número puede ser otro.
| Número | 👍 | 👎 | Score |
|---|---|---|---|
| 642890597 | — | 5 | -5 |
| 641849409 | — | 5 | -5 |
| 642365400 | — | 5 | -5 |
| 624293045 | — | 5 | -5 |
| 641600869 | — | 5 | -5 |
| 642046768 | — | 5 | -5 |
| 643420955 | — | 5 | -5 |
| 643776353 | — | 5 | -5 |
| 742063237 | — | 5 | -5 |
| 614008048 | — | 5 | -5 |
| 624972379 | — | 5 | -5 |
| 643498698 | — | 5 | -5 |
| 641557255 | — | 5 | -5 |
| 642037098 | — | 5 | -5 |
| 604975247 | — | 5 | -5 |
| 642359938 | — | 5 | -5 |
| 643450997 | — | 5 | -5 |
| 641504557 | — | 5 | -5 |
| 642728019 | — | 5 | -5 |
| 643399908 | — | 5 | -5 |
📱 Numeración móvil · 55 rangos
6048
6049
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
7420
7430
7450
■ Asignado ■ Subasignado