<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Presentando Visual Dialplan v.1.2</title>
	<atom:link href="http://www.sinologic.net/blog/2007-11/presentando-visual-dialplan-v12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinologic.net/blog/2007-11/presentando-visual-dialplan-v12/</link>
	<description>Tu blog sobre VoIP y Asterisk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 04:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.sinologic.net/blog/2007-11/presentando-visual-dialplan-v12/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinologic.net/2007-11/presentando-visual-dialplan-v12/#comment-1040</guid>
		<description>Hola, te cuento que ya se encuentra la versión para Linux.
Sólo que al no ser experto en Asterisk, me gustaría poder contar con un tutorial explicativo en español, donde se expliquen todas sus funcionalidades y la manera en que se deben relacionar para un buen funcionamiento.
Por ejemplo, sería bueno definir los anexos o extensiones telefónicas establecidas previamente en el Asterisk en los iconos de recepción de llamadas. Además, en los ejemplos que vienen con el software se ven procesos separados, pero que se relacionan entre si. ¿Es esta la manera de estructurarlos o necesitan estar unidos?
Finalmente, hace falta un diccionario de términos asociados a esta aplicación y Asterisk para los recién iniciados.
Gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, te cuento que ya se encuentra la versión para Linux.<br />
Sólo que al no ser experto en Asterisk, me gustaría poder contar con un tutorial explicativo en español, donde se expliquen todas sus funcionalidades y la manera en que se deben relacionar para un buen funcionamiento.<br />
Por ejemplo, sería bueno definir los anexos o extensiones telefónicas establecidas previamente en el Asterisk en los iconos de recepción de llamadas. Además, en los ejemplos que vienen con el software se ven procesos separados, pero que se relacionan entre si. ¿Es esta la manera de estructurarlos o necesitan estar unidos?<br />
Finalmente, hace falta un diccionario de términos asociados a esta aplicación y Asterisk para los recién iniciados.<br />
Gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristina</title>
		<link>http://www.sinologic.net/blog/2007-11/presentando-visual-dialplan-v12/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinologic.net/2007-11/presentando-visual-dialplan-v12/#comment-759</guid>
		<description>Tienes razón! Para mi ha sido de gran ayuda para comenzar, el hecho de que cada objeto tenga su ayuda, hace que sea más fácil la comprensión de su utilidad y de los componentes que la forman. Muchas gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón! Para mi ha sido de gran ayuda para comenzar, el hecho de que cada objeto tenga su ayuda, hace que sea más fácil la comprensión de su utilidad y de los componentes que la forman. Muchas gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samil Daniel</title>
		<link>http://www.sinologic.net/blog/2007-11/presentando-visual-dialplan-v12/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>Samil Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinologic.net/2007-11/presentando-visual-dialplan-v12/#comment-704</guid>
		<description>Hola elio. Soy dominicano. linkie en la red y di con tu blog. Soy tecnologo en VOIP. he buscado en todos los una pregunta una averia que me sucede. sabes. cuando los clientes llaman algunas llamadas se quedan en el aire, luego de varios segundos salen. tengo dudas que sean los dns en resolver las direcciones, tambien el nat tranversal, o el protocolo del adsl. que podria ser?

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola elio. Soy dominicano. linkie en la red y di con tu blog. Soy tecnologo en VOIP. he buscado en todos los una pregunta una averia que me sucede. sabes. cuando los clientes llaman algunas llamadas se quedan en el aire, luego de varios segundos salen. tengo dudas que sean los dns en resolver las direcciones, tambien el nat tranversal, o el protocolo del adsl. que podria ser?</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SinoLogic &#187; Visual Dialplan bajo Linux</title>
		<link>http://www.sinologic.net/blog/2007-11/presentando-visual-dialplan-v12/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>SinoLogic &#187; Visual Dialplan bajo Linux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 09:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinologic.net/2007-11/presentando-visual-dialplan-v12/#comment-702</guid>
		<description>[...] de los inconvenientes que encontré cuando probé la aplicación Visual Dialplan era que, estando programado en Java, únicamente era compatible con Windows, una fea costumbre de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los inconvenientes que encontré cuando probé la aplicación Visual Dialplan era que, estando programado en Java, únicamente era compatible con Windows, una fea costumbre de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
